RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TU TALLE
- Para elegir correctamente el talle es muy importante que te guíes por la tabla de talles de nuestra marca.
- No es necesario que las medidas te den exactamente igual, recordá que el cuero es piel y éste se adapta a tu pie, la tabla es sólo una guía.
- Si hay diferencias de 2 cm o más, sí te recomendamos consultarnos a través de WhatsApp o correo electronico, o podés comprar el modelo "PERSONALIZADO" para que tomemos tus medidas y la bota se haga de acuerdo a ellas.
Pro Clásica Horma Normal y el resto de los modelos:
Talle | Largo (cm) | Empeine Bajo | Empeine Alto | Llave |
33 | 22 | 19,5 | 20 | |
34 | 22,5 | 20 | 20,5 | 29,8 |
35 | 23 | 20,5 | 21 | 30 |
36 | 23,7 | 21 | 21,5 | 30,2 |
37 | 24,5 | 21,5 | 22 | 30,5 |
38 | 25,4 | 22 | 22,5 | 31,2 |
39 | 26 | 22,5 | 23 | 32 |
40 | 26,7 | 23 | 23,5 | 32,5 |
41 | 27,3 | 23,5 | 24 | 33 |
42 | 28 | 24 | 24,5 | 33,5 |
43 | 28,6 | 24,5 | 25 | 34,5 |
44 | 29,2 | 25 | 25,5 | 35 |
Ésta es la horma estándar con punta redonda, recomendada para pies normales o personas jóvenes que no tienen dificultades relacionadas a la anchura del pie.
Pro Clásica Horma Ancha
Talle | Largo (cm) | Empeine bajo | Empeine alto | Llave |
38 | 25 | 23,5 | 23 | 31,5 |
39 | 26 | 24 | 23,4 | 32 |
40 | 27 | 24,5 | 24 | 32,5 |
41 | 27,5 | 25 | 24,5 | 33 |
42 | 28 | 25,5 | 25 | 33,5 |
43 | 28,7 | 26 | 26,2 | 34,5 |
44 | 29,5 | 27,3 | 27,5 | 35 |
Ésta es una horma mas ancha que la anterior y también tiene mayor altura del empeine. Está recomendada para pies anchos o para aquellos en los que la línea de los dedos es horizontal.
¿Cómo tomo mis medidas?
Si no sabés como tomar tus medidas, podés ingresar al siguiente video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=PEMFFbkak44